Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 3.737,84 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,4) | : | 2.678,10 TL Kazancınız 1.059,74 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1K4959857B 7L6959855B 1K0959565K |
| Marka | KRAFTVOLL (ALMAN MALI) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.402,65 TL | 2.805,31 TL |
| 3 | 948,49 TL | 2.845,48 TL |
| 4 | 725,10 TL | 2.900,38 TL |
| 5 | 589,72 TL | 2.948,59 TL |
| 6 | 499,91 TL | 2.999,47 TL |
| 7 | 435,77 TL | 3.050,36 TL |
| 8 | 387,49 TL | 3.099,90 TL |
| 9 | 350,83 TL | 3.157,48 TL |
| 10 | 320,84 TL | 3.208,36 TL |
| 11 | 296,42 TL | 3.260,59 TL |
| 12 | 275,62 TL | 3.307,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.402,65 TL | 2.805,31 TL |
| 3 | 950,73 TL | 2.852,18 TL |
| 4 | 724,76 TL | 2.899,04 TL |
| 5 | 589,99 TL | 2.949,93 TL |
| 6 | 499,91 TL | 2.999,47 TL |
| 7 | 436,15 TL | 3.053,03 TL |
| 8 | 388,32 TL | 3.106,60 TL |
| 9 | 350,83 TL | 3.157,48 TL |
| 10 | 320,70 TL | 3.207,02 TL |
| 11 | 296,42 TL | 3.260,59 TL |
| 12 | 276,51 TL | 3.318,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.402,65 TL | 2.805,31 TL |
| 3 | 948,49 TL | 2.845,48 TL |
| 4 | 723,76 TL | 2.895,03 TL |
| 5 | 588,65 TL | 2.943,23 TL |
| 6 | 497,68 TL | 2.986,08 TL |
| 7 | 435,19 TL | 3.046,34 TL |
| 8 | 386,65 TL | 3.093,21 TL |
| 9 | 350,53 TL | 3.154,80 TL |
| 10 | 319,10 TL | 3.190,96 TL |
| 11 | 294,35 TL | 3.237,82 TL |
| 12 | 273,95 TL | 3.287,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.410,02 TL | 2.820,04 TL |
| 3 | 959,65 TL | 2.878,96 TL |
| 4 | 729,78 TL | 2.919,13 TL |
| 5 | 594,54 TL | 2.972,69 TL |
| 6 | 504,38 TL | 3.026,25 TL |
| 7 | 439,59 TL | 3.077,14 TL |
| 8 | 391,67 TL | 3.133,38 TL |
| 9 | 353,81 TL | 3.184,26 TL |
| 10 | 323,78 TL | 3.237,82 TL |
| 11 | 298,85 TL | 3.287,37 TL |
| 12 | 278,41 TL | 3.340,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.407,34 TL | 2.814,68 TL |
| 3 | 954,30 TL | 2.862,89 TL |
| 4 | 729,11 TL | 2.916,45 TL |
| 5 | 593,20 TL | 2.966,00 TL |
| 6 | 503,93 TL | 3.023,57 TL |
| 7 | 435,77 TL | 3.050,36 TL |
| 8 | 387,82 TL | 3.102,58 TL |
| 9 | 349,34 TL | 3.144,09 TL |
| 10 | 319,44 TL | 3.194,44 TL |
| 11 | 295,08 TL | 3.245,86 TL |
| 12 | 274,64 TL | 3.295,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.406,00 TL | 2.812,01 TL |
| 3 | 948,49 TL | 2.845,48 TL |
| 4 | 723,76 TL | 2.895,03 TL |
| 5 | 590,52 TL | 2.952,61 TL |
| 6 | 499,91 TL | 2.999,47 TL |
| 7 | 435,57 TL | 3.049,02 TL |
| 8 | 386,12 TL | 3.088,92 TL |
| 9 | 348,96 TL | 3.140,61 TL |
| 10 | 319,04 TL | 3.190,42 TL |
| 11 | 294,69 TL | 3.241,57 TL |
| 12 | 274,35 TL | 3.292,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.404,66 TL | 2.809,33 TL |
| 3 | 954,30 TL | 2.862,89 TL |
| 4 | 730,45 TL | 2.921,81 TL |
| 5 | 594,27 TL | 2.971,35 TL |
| 6 | 504,38 TL | 3.026,25 TL |
| 7 | 440,01 TL | 3.080,08 TL |
| 8 | 391,84 TL | 3.134,72 TL |
| 9 | 354,61 TL | 3.191,49 TL |
| 10 | 325,15 TL | 3.251,48 TL |
| 11 | 300,73 TL | 3.307,99 TL |
| 12 | 280,24 TL | 3.362,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.393,28 TL | 2.786,56 TL |
| 3 | 945,37 TL | 2.836,11 TL |
| 4 | 723,09 TL | 2.892,35 TL |
| 5 | 589,18 TL | 2.945,91 TL |
| 6 | 499,02 TL | 2.994,12 TL |
| 7 | 435,19 TL | 3.046,34 TL |
| 8 | 384,71 TL | 3.077,67 TL |
| 9 | 347,68 TL | 3.129,09 TL |
| 10 | 317,89 TL | 3.178,90 TL |
| 11 | 293,64 TL | 3.230,06 TL |
| 12 | 273,39 TL | 3.280,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.431,44 TL | 2.862,89 TL |
| 3 | 974,38 TL | 2.923,15 TL |
| 4 | 746,52 TL | 2.986,08 TL |
| 5 | 609,27 TL | 3.046,34 TL |
| 6 | 520,00 TL | 3.119,99 TL |
| 7 | 453,36 TL | 3.173,55 TL |
| 8 | 404,73 TL | 3.237,82 TL |
| 9 | 368,24 TL | 3.314,15 TL |
| 10 | 336,77 TL | 3.367,71 TL |
| 11 | 311,39 TL | 3.425,29 TL |
| 12 | 289,90 TL | 3.478,85 TL |
Banka Hesap Numaralarımız
| Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| Finansbank (TL) | Emrah Cila | 03663 | 87422266 | TR04 0015 7000 0000 0087 4222 66 |
| Garanti Bankası TL | Emrah Cila | 005 | 6643439 | TR06 0006 2000 0050 0006 6434 39 |
| PTT POSTANE | Emrah Cila | 281 | 15724857 | TR66 0080 7000 2811 5724 8570 01 |
| Ziraat Bankası (TL) | Emrah Cila | 5002 | 2574-64364292-5002 | TR96 0001 0025 7464 3642 9250 02 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
