Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 5K0805903A |
| Marka | TAİWAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 388,86 TL | 777,73 TL |
| 3 | 262,95 TL | 788,86 TL |
| 4 | 201,02 TL | 804,08 TL |
| 5 | 163,49 TL | 817,45 TL |
| 6 | 138,59 TL | 831,56 TL |
| 7 | 120,81 TL | 845,66 TL |
| 8 | 107,42 TL | 859,40 TL |
| 9 | 97,26 TL | 875,36 TL |
| 10 | 88,95 TL | 889,47 TL |
| 11 | 82,18 TL | 903,95 TL |
| 12 | 76,41 TL | 916,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 388,86 TL | 777,73 TL |
| 3 | 263,57 TL | 790,72 TL |
| 4 | 200,93 TL | 803,71 TL |
| 5 | 163,56 TL | 817,82 TL |
| 6 | 138,59 TL | 831,56 TL |
| 7 | 120,91 TL | 846,40 TL |
| 8 | 107,66 TL | 861,25 TL |
| 9 | 97,26 TL | 875,36 TL |
| 10 | 88,91 TL | 889,10 TL |
| 11 | 82,18 TL | 903,95 TL |
| 12 | 76,66 TL | 919,91 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 388,86 TL | 777,73 TL |
| 3 | 262,95 TL | 788,86 TL |
| 4 | 200,65 TL | 802,60 TL |
| 5 | 163,19 TL | 815,96 TL |
| 6 | 137,97 TL | 827,84 TL |
| 7 | 120,65 TL | 844,55 TL |
| 8 | 107,19 TL | 857,54 TL |
| 9 | 97,18 TL | 874,62 TL |
| 10 | 88,46 TL | 884,64 TL |
| 11 | 81,60 TL | 897,63 TL |
| 12 | 75,95 TL | 911,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 390,91 TL | 781,81 TL |
| 3 | 266,05 TL | 798,14 TL |
| 4 | 202,32 TL | 809,28 TL |
| 5 | 164,83 TL | 824,13 TL |
| 6 | 139,83 TL | 838,98 TL |
| 7 | 121,87 TL | 853,09 TL |
| 8 | 108,58 TL | 868,68 TL |
| 9 | 98,09 TL | 882,78 TL |
| 10 | 89,76 TL | 897,63 TL |
| 11 | 82,85 TL | 911,37 TL |
| 12 | 77,18 TL | 926,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 390,16 TL | 780,33 TL |
| 3 | 264,56 TL | 793,69 TL |
| 4 | 202,13 TL | 808,54 TL |
| 5 | 164,45 TL | 822,27 TL |
| 6 | 139,71 TL | 838,24 TL |
| 7 | 120,81 TL | 845,66 TL |
| 8 | 107,52 TL | 860,14 TL |
| 9 | 96,85 TL | 871,65 TL |
| 10 | 88,56 TL | 885,61 TL |
| 11 | 81,81 TL | 899,86 TL |
| 12 | 76,14 TL | 913,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 389,79 TL | 779,58 TL |
| 3 | 262,95 TL | 788,86 TL |
| 4 | 200,65 TL | 802,60 TL |
| 5 | 163,71 TL | 818,56 TL |
| 6 | 138,59 TL | 831,56 TL |
| 7 | 120,76 TL | 845,29 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,35 TL |
| 9 | 96,74 TL | 870,68 TL |
| 10 | 88,45 TL | 884,49 TL |
| 11 | 81,70 TL | 898,67 TL |
| 12 | 76,06 TL | 912,71 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 389,42 TL | 778,84 TL |
| 3 | 264,56 TL | 793,69 TL |
| 4 | 202,51 TL | 810,02 TL |
| 5 | 164,75 TL | 823,76 TL |
| 6 | 139,83 TL | 838,98 TL |
| 7 | 121,99 TL | 853,90 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,05 TL |
| 9 | 98,31 TL | 884,79 TL |
| 10 | 90,14 TL | 901,42 TL |
| 11 | 83,37 TL | 917,09 TL |
| 12 | 77,69 TL | 932,31 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 386,26 TL | 772,53 TL |
| 3 | 262,09 TL | 786,27 TL |
| 4 | 200,46 TL | 801,86 TL |
| 5 | 163,34 TL | 816,71 TL |
| 6 | 138,35 TL | 830,07 TL |
| 7 | 120,65 TL | 844,55 TL |
| 8 | 106,65 TL | 853,24 TL |
| 9 | 96,39 TL | 867,49 TL |
| 10 | 88,13 TL | 881,30 TL |
| 11 | 81,41 TL | 895,48 TL |
| 12 | 75,79 TL | 909,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 396,84 TL | 793,69 TL |
| 3 | 270,13 TL | 810,40 TL |
| 4 | 206,96 TL | 827,84 TL |
| 5 | 168,91 TL | 844,55 TL |
| 6 | 144,16 TL | 864,97 TL |
| 7 | 125,69 TL | 879,82 TL |
| 8 | 112,20 TL | 897,63 TL |
| 9 | 102,09 TL | 918,79 TL |
| 10 | 93,36 TL | 933,64 TL |
| 11 | 86,33 TL | 949,61 TL |
| 12 | 80,37 TL | 964,46 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
Banka Hesap Numaralarımız
| Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| Finansbank (TL) | Emrah Cila | 03663 | 87422266 | TR04 0015 7000 0000 0087 4222 66 |
| Garanti Bankası TL | Emrah Cila | 005 | 6643439 | TR06 0006 2000 0050 0006 6434 39 |
| PTT POSTANE | Emrah Cila | 281 | 15724857 | TR66 0080 7000 2811 5724 8570 01 |
| Ziraat Bankası (TL) | Emrah Cila | 5002 | 2574-64364292-5002 | TR96 0001 0025 7464 3642 9250 02 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
